ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
12 มิ.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 71 802 16
หวยรัฐบาล
16 มิ.ย. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 พ.ค. 69 322 05
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 12 มิ.ย. 69 889 05
หวยลาว ซุปเปอร์ 12 มิ.ย. 69 270 02
ฮานอยพิเศษ 12 มิ.ย. 69 561 13
ฮานอย VIP 12 มิ.ย. 69 494 90
หวยกัมพูชา GDLotto 12 มิ.ย. 69 898 10
หวยไต้หวัน 12 มิ.ย. 69 460 64
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 12 มิ.ย. 69 307 13
หวยญีปุ่น Numbers 4 12 มิ.ย. 69 527 95
หวยลาว 12 มิ.ย. 69 060 50
หวยสิงคโปร์ 10 มิ.ย. 69 622 01
หวยมาเลย์ 10 มิ.ย. 69 873 58
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
12 มิ.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 295 68
หุ้นจีน เช้า 10.00 314 16
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 041 12
หุ้นไต้หวัน 12.00 904 58
หุ้นเกาหลี 12.40 633 06
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 004 77
หุ้นจีน บ่าย 13.30 341 43
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 810 81
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 580 70
หุ้นไทย เย็น 16.20 941 09
หุ้นอินเดีย 16.40 795 40
หุ้นอียิปต์ 18.00 884 81
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 185 69
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
12 มิ.ย. 69
72 23.45 XXX XX
71 23.30 802 16
70 23.15 327 87
69 23.00 375 56
68 22.45 038 29
67 22.30 565 67
66 22.15 595 91
65 22.00 029 41
64 21.45 331 99
63 21.30 889 82