ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
27 มิ.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 71 834 07
หวยรัฐบาล
1 ก.ค. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 มิ.ย. 69 574 52
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยสิงคโปร์ 27 มิ.ย. 69 286 85
ฮานอย 27 มิ.ย. 69 253 88
หวยลาว ซุปเปอร์ 27 มิ.ย. 69 730 47
หวยมาเลย์ 27 มิ.ย. 69 038 00
ฮานอยพิเศษ 27 มิ.ย. 69 859 06
ฮานอย VIP 27 มิ.ย. 69 040 55
หวยกัมพูชา GDLotto 27 มิ.ย. 69 240 17
หวยไต้หวัน 27 มิ.ย. 69 097 50
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 27 มิ.ย. 69 807 58
หวยญีปุ่น Numbers 4 26 มิ.ย. 69 441 54
หวยลาว 26 มิ.ย. 69 577 15
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
26 มิ.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 272 62
หุ้นจีน เช้า 10.00 698 10
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 449 42
หุ้นไต้หวัน 12.00 176 50
หุ้นเกาหลี 12.40 861 18
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 088 46
หุ้นจีน บ่าย 13.30 222 86
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 186 05
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 173 23
หุ้นไทย เย็น 16.20 334 21
หุ้นอินเดีย 16.40 047 25
หุ้นอียิปต์ 18.00 307 83
หุ้นอังกฤษ 22.00 802 87
หุ้นเยอรมัน 22.00 122 61
หุ้นรัสเซีย 22.00 254 57
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 611 51
จับยี่กี VIP
27 มิ.ย. 69
72 23.45 XXX XX
71 23.30 834 07
70 23.15 723 97
69 23.00 948 10
68 22.45 321 17
67 22.30 800 71
66 22.15 358 31
65 22.00 161 81
64 21.45 018 26
63 21.30 516 76