ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
12 พ.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 61 709 77
หวยรัฐบาล
16 พ.ค. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 เม.ย. 69 159 85
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 12 พ.ค. 69 233 04
หวยลาว ซุปเปอร์ 12 พ.ค. 69 664 16
ฮานอยพิเศษ 12 พ.ค. 69 399 70
ฮานอย VIP 12 พ.ค. 69 986 48
หวยกัมพูชา GDLotto 12 พ.ค. 69 148 04
หวยไต้หวัน 12 พ.ค. 69 982 49
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 12 พ.ค. 69 016 60
หวยญีปุ่น Numbers 4 12 พ.ค. 69 974 99
หวยลาว 12 พ.ค. 69 931 49
หวยสิงคโปร์ 10 พ.ค. 69 517 86
หวยมาเลย์ 10 พ.ค. 69 502 28
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
12 พ.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 544 56
หุ้นจีน เช้า 10.00 736 94
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 663 79
หุ้นไต้หวัน 12.00 832 26
หุ้นเกาหลี 12.40 343 09
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 257 69
หุ้นจีน บ่าย 13.30 492 38
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 791 93
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 600 23
หุ้นไทย เย็น 16.20 056 73
หุ้นอินเดีย 16.40 924 04
หุ้นอียิปต์ 18.00 875 74
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
12 พ.ค. 69
62 21.15 XXX XX
61 21.00 709 77
60 20.45 748 61
59 20.30 978 09
58 20.15 310 27
57 20.00 613 11
56 19.45 857 94
55 19.30 772 14
54 19.15 204 08
53 19.00 964 79